最新消息
單位公告
- 更新日期:113-02-27
- 發布單位:課外活動輔導一組
112學年度第二學期-陽明校區社團外聘老師經費審查結果公告,請於5/24(五)前完成核銷
一、經費審核結果如下表,若有疑惑請主動與承辦人聯繫(課外一組政宏哥 #62260)。
三、請依授課計畫授課,所聘老師皆完成人事審查請勿任意更換,如有更換授課時間、地點,需Email與承辦人備查。
四、相關事宜/授課紀錄表下載,請查看本組網頁
社團性質 | 社團名稱(組別) | 老師姓名 | 補助時數 | 補助金額(600元/時) | 補助說明 |
---|---|---|---|---|---|
康樂性 | 民族舞蹈社 | 高o燦 | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明魔術社 | 林o謙 | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明熱舞社( jazz組) | 翁o | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明熱舞社( locking組) | 劉o瑋 | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明熱舞社(breaking組) | 吳o儒 | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明熱舞社( hiphop組 ) | 李o澄 | 20 | 12000 | |
康樂性 | 陽明熱舞社(popping組 ) | 磨o明 | 20 | 12000 | |
學術性 | 信望愛社 | 葉o劭 | 0 | 0 | 不申請補助 |
學術性 | 中國傳統醫學研究社 | 陳o光 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 熱音社(鼓組) | 蘇o彥 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 熱音社(貝斯) | 宋o毅 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 熱音社(主唱) | 鍾o宏 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 烘焙研究社 | 徐o梨 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 愛杏管弦樂團(絃樂組) | 簡o修 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 愛杏管弦樂團(管樂組) | 鄒o華 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 陽明吉他社 | 洪o傑 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 鋼琴社 | 張o舜 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 咸池國樂社(古箏組) | 謝o佩 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 咸池國樂社(吹管組) | 成o如 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 咸池國樂社(彈撥組) | 林o萱 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 咸池國樂社(打擊組) | 陳o宇 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 咸池國樂社(擦弦組) | 李o芬 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 羊大隨彩社(油畫水彩組) | 孟o恩 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 羊大隨彩社(素描速寫組) | 賴o璇 | 10 | 6000 | |
學藝性 | 調酒文化交流社 | 惠o | 20 | 12000 | |
學藝性 | 陽明攝影社 | 陳o隆 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 合唱團 | 高o禾 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 合唱團(男聲組) | 廖o盟 | 20 | 12000 | |
學藝性 | 合唱團(女聲組) | 鍾o敏 | 20 | 12000 | |
體能性 | 瑜珈社(週一班) | 陳o穎 | 12 | 7200 | |
體能性 | 瑜珈社(週三班) | 李o英 | 11 | 6600 | |
體能性 | 硬式網球社 | 李o傑 | 20 | 12000 | |
體能性 | 劍道社 | 江o群 | 20 | 12000 | |
體能性 | 游泳社 | 孫o萱 | 20 | 12000 | |
體能性 | 陽明登山社 | 胡o發 | 24 | 14400 | |
體能性 | 健身社 | 翁o耀 | 20 | 12000 | |
體能性 | 射箭社 | 劉o翎 | 20 | 12000 | |
體能性 | 軟網社(週二組) | 薛o如 | 17 | 10200 | 逾期補送申請酌減3小時 |
體能性 | 軟網社(週五組) | 劉o甄 | 17 | 10200 | 逾期補送申請酌減3小時 |
- 聯絡人: [ 陳政宏 ]